手術件数
術式 | 令和4年度 | 令和5年度 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置 | 1 | |
創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 1 | 7 |
創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm以上10cm未満) | 1 | |
創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径20cm以上)(頭頸部) | 1 | |
創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 1 | |
デブリードマン(100cm2未満) | 1 | |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 7 | 3 |
気管切開術 | 2 | |
乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | 1 | |
乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 1 | |
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 1 | |
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 24 | 9 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢) | 6 | |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 11 | 18 |
リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 1 | |
腹壁腫瘍摘出術(形成手術を必要とする) | 2 | |
腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 5 | 8 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 4 | 9 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア) | 3 | |
腹腔鏡下ヘルニア手術(臍ヘルニア) | 2 | 1 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(閉鎖孔ヘルニア) | 3 | |
臍ヘルニア手術 | 2 | |
鼠径ヘルニア手術 | 19 | 10 |
大腿ヘルニア手術 | 3 | 1 |
閉鎖孔ヘルニア手術 | 1 | |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 45 | 42 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(ダヴィンチ) | 24 | |
試験開腹術 | 6 | 2 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 1 | 2 |
腹腔鏡下試験切除術 | 3 | 2 |
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 1 | |
限局性腹腔膿瘍手術(虫垂周囲膿瘍) | 1 | |
限局性腹腔膿瘍手術(その他) | 1 | |
骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術 | 2 | 1 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 8 | 12 |
胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む) | 1 | 4 |
胃切開術 | 1 | |
胃切除術(悪性腫瘍手術) | 4 | |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 8 | 9 |
胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 1 | |
腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 3 | 3 |
胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む) | 1 | |
腹腔鏡下胃腸吻合術 | 2 | |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 | 1 |
胆嚢摘出術と十二指腸空腸吻合術併施 | 17 | 5 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 | 53 |
胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む)) | 2 | |
総胆管胃(腸)吻合術 | 1 | |
胆管外瘻造設術(開腹) | 1 | |
胆管外瘻造設術(経皮経肝) | 1 | |
腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 1 | |
肝切除術(部分切除)(単回切除) | 2 | |
肝切除術(亜区域切除) | 2 | |
腹腔鏡下肝切除術(部分切除)(単回切除) | 1 | 1 |
膵体尾部腫瘍切除術(膵尾部切除術)(脾同時切除) | 2 | |
膵頭部腫瘍切除術(膵頭十二指腸切除術) | 5 | 3 |
膵頭部腫瘍切除術(血行再建を伴う腫瘍切除術) | 1 | |
腸切開術 | 1 | |
腸管癒着症手術 | 2 | 14 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 4 | 2 |
小腸切除術(複雑) | 4 | 1 |
腸閉塞症手術(小腸切除術)(その他) | 9 | 4 |
腹腔鏡下小腸切除術(その他) | 3 | 1 |
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 2 | 5 |
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 4 | 9 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 11 | 10 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 10 | 13 |
腸閉塞症手術(結腸切除術)(小範囲切除) | 1 | 3 |
腸閉塞症手術(結腸切除術)(結腸半側切除) | 2 | 2 |
腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 3 | 1 |
腹腔鏡下結腸切除術(全切除、亜全切除) | 4 | 1 |
腸閉塞症手術(結腸切除術)(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 6 | 5 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 17 | 15 |
腸吻合術 | 1 | |
人工肛門造設術 | 17 | 10 |
腹腔鏡下人工肛門造設術 | 2 | 5 |
腸閉鎖症手術(腸管切除を伴う) | 1 | |
小腸瘻閉鎖術(腸管切除を伴わない) | 1 | 1 |
小腸瘻閉鎖術(腸管切除を伴う) | 1 | |
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴わない) | 1 | |
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(直腸切除術後) | 1 | |
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(その他) | 2 | 2 |
直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 1 | 1 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 6 | 3 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 13 | 13 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術)(ダヴィンチ) | 2 | |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(超低位前方切除術) | 3 | |
直腸切除・切断術(切断術) | 3 | |
直腸脱手術(直腸挙上固定) | 1 | 2 |
腹腔鏡下直腸脱手術 | 2 | |
直腸脱手術(腹会陰(腸切除を含む)) | 3 | 1 |
痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | 6 | |
肛門周囲膿瘍切開術 | 1 | |
肛門良性腫瘍切除術 | 2 | |
外科 集計 | 394 | 393 |
一般社団法人National Clinical Database(NCD)ホームページ
手術件数
術式 | 令和4年度 | 令和5年度 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置 | 1 | |
創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 1 | 7 |
創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm以上10cm未満) | 1 | |
創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径20cm以上)(頭頸部) | 1 | |
創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 1 | |
デブリードマン(100cm2未満) | 1 | |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 7 | 3 |
気管切開術 | 2 | |
乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | 1 | |
乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 1 | |
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 1 | |
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 24 | 9 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(四肢) | 6 | |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 11 | 18 |
リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 1 | |
腹壁腫瘍摘出術(形成手術を必要とする) | 2 | |
腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 5 | 8 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 4 | 9 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア) | 3 | |
腹腔鏡下ヘルニア手術(臍ヘルニア) | 2 | 1 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(閉鎖孔ヘルニア) | 3 | |
臍ヘルニア手術 | 2 | |
鼠径ヘルニア手術 | 19 | 10 |
大腿ヘルニア手術 | 3 | 1 |
閉鎖孔ヘルニア手術 | 1 | |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 45 | 42 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(ダヴィンチ) | 24 | |
試験開腹術 | 6 | 2 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 1 | 2 |
腹腔鏡下試験切除術 | 3 | 2 |
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 1 | |
限局性腹腔膿瘍手術(虫垂周囲膿瘍) | 1 | |
限局性腹腔膿瘍手術(その他) | 1 | |
骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術 | 2 | 1 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 8 | 12 |
胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む) | 1 | 4 |
胃切開術 | 1 | |
胃切除術(悪性腫瘍手術) | 4 | |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 8 | 9 |
胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 1 | |
腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 3 | 3 |
胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む) | 1 | |
腹腔鏡下胃腸吻合術 | 2 | |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 | 1 |
胆嚢摘出術と十二指腸空腸吻合術併施 | 17 | 5 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 | 53 |
胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む)) | 2 | |
総胆管胃(腸)吻合術 | 1 | |
胆管外瘻造設術(開腹) | 1 | |
胆管外瘻造設術(経皮経肝) | 1 | |
腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 1 | |
肝切除術(部分切除)(単回切除) | 2 | |
肝切除術(亜区域切除) | 2 | |
腹腔鏡下肝切除術(部分切除)(単回切除) | 1 | 1 |
膵体尾部腫瘍切除術(膵尾部切除術)(脾同時切除) | 2 | |
膵頭部腫瘍切除術(膵頭十二指腸切除術) | 5 | 3 |
膵頭部腫瘍切除術(血行再建を伴う腫瘍切除術) | 1 | |
腸切開術 | 1 | |
腸管癒着症手術 | 2 | 14 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 4 | 2 |
小腸切除術(複雑) | 4 | 1 |
腸閉塞症手術(小腸切除術)(その他) | 9 | 4 |
腹腔鏡下小腸切除術(その他) | 3 | 1 |
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 2 | 5 |
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 4 | 9 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 11 | 10 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 10 | 13 |
腸閉塞症手術(結腸切除術)(小範囲切除) | 1 | 3 |
腸閉塞症手術(結腸切除術)(結腸半側切除) | 2 | 2 |
腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 3 | 1 |
腹腔鏡下結腸切除術(全切除、亜全切除) | 4 | 1 |
腸閉塞症手術(結腸切除術)(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 6 | 5 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 17 | 15 |
腸吻合術 | 1 | |
人工肛門造設術 | 17 | 10 |
腹腔鏡下人工肛門造設術 | 2 | 5 |
腸閉鎖症手術(腸管切除を伴う) | 1 | |
小腸瘻閉鎖術(腸管切除を伴わない) | 1 | 1 |
小腸瘻閉鎖術(腸管切除を伴う) | 1 | |
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴わない) | 1 | |
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(直腸切除術後) | 1 | |
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴うもの)(その他) | 2 | 2 |
直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 1 | 1 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 6 | 3 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 13 | 13 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術)(ダヴィンチ) | 2 | |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(超低位前方切除術) | 3 | |
直腸切除・切断術(切断術) | 3 | |
直腸脱手術(直腸挙上固定) | 1 | 2 |
腹腔鏡下直腸脱手術 | 2 | |
直腸脱手術(腹会陰(腸切除を含む)) | 3 | 1 |
痔核手術(脱肛を含む)(根治手術(硬化療法を伴わない)) | 6 | |
肛門周囲膿瘍切開術 | 1 | |
肛門良性腫瘍切除術 | 2 | |
外科 集計 | 394 | 393 |
一般社団法人National Clinical Database(NCD)ホームページ