010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	64	24.06	21.25	39.06	81.16						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	57	17.53	12.43	12.28	79.4						
010	内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）	46	11.52	14.61	-	61.48						
010	内科	4													
010	内科	5													
100	小児科	1	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	5	-	-	-						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）	-	3	-	-	-						
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍	39	6.51	6.88	2.56	67.62						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	32	9.81	9.08	0	64.41						
110	外科	3	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍	18	22.72	15.92	0	73.17						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	18	5.33	5.60	0	39.06						
110	外科	5													
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	92	35.09	27.63	45.65	80.97						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	63	26.49	20.57	25.4	78.65						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷	19	21.74	20.45	42.11	74.53						
120	整形外科	4													
120	整形外科	5													
150	脳神経外科	1	010230xx99x00x	てんかん	33	10.64	7.12	18.18	51.85						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	30	9.2	7.52	16.67	60.53						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	27	11.93	11.83	11.11	78.07						
150	脳神経外科	4													
150	脳神経外科	5													
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	29	12.86	12.74	3.45	74.76						
170	心臓血管外科	2	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤	27	25.44	28.23	18.52	64.93						
170	心臓血管外科	3	050161xx01x0xx	解離性大動脈瘤	24	20.92	16.53	12.5	63.25						
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
230	眼科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	-	-	3.44	-	77.67						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	-	-	2.61	-	73.5						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害	-	-	3.40	-	85						
230	眼科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物	-	-	6.76	-	61						
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	70	6.8	7.44	-	72.59						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	41	9.24	9.98	-	71.8						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	38	5.92	5.83	-	58.16						
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	16	7.19	10.05	0	43.06						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	-	-	6.42	0	52.2						
330	婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	-	-	9.44	0	72						
330	婦人科	4													
330	婦人科	5													
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患	147	3.52	4.71	-	68.63						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患	83	2.28	3.06	-	69.87						
350	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	46	13.83	13.02	-	66.59						
350	循環器内科	4													
350	循環器内科	5													
600	総合診療科	1	060040xx99x30x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	-	4.8	7.32	0	71.2						
600	総合診療科	2	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	-	9	7.44	25	72						
600	総合診療科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	-	8.75	9.08	0	65.5						
600	総合診療科	4	060350xx99x00x	急性膵炎	-	6.5	11.84	0	55						
600	総合診療科	5													
