G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	13	8.38	70.62	7.14
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	-	12	53	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	0	0	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	0	0	0	0
I63$	脳梗塞	3日以内	169	25.1	74.79	42.62
I63$	脳梗塞	その他	14	20.07	70.07	28.57
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	19	12.47	74.95	5.26
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	26	15	70.27	3.84
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	-	55.67	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	-	10	68.5	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	0	0	0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	0	0	0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	0	0	0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	0	0	0	0
