	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	73	13.01	12.6	1.37	77.11						
	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	62	20.45	20.9	17.74	83.53						
	内科	3	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）（重症度2）	49	19.84	18.2	20.41	86.57						
	内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	45	22.11	19.0	13.33	77.24						
	内科	5	0400801499x011	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）（重症度1）	32	13.81	16.7	18.75	83.75						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	46	5.83	5.0	0	69.43						
	外科	2	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	37	4.92	4.4	0	74.32						
	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	32	10.28	8.9	3.12	70.16						
	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	20	5.5	5.5	0	48.15						
	外科	5	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍	15	8.6	6.7	6.67	67.87						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	96	27.25	26.3	62.5	80.35						
	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	68	18.97	19.6	44.12	78.46						
	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折	40	5.13	5.7	5	60.35						
	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	13	7.85	6.1	0	53.62						
	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼	11	31.36	19.0	27.27	77.36						
	脳神経外科	1	010230xx99x00x	てんかん	42	12.02	7.3	14.29	62.57						
	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術なし）	38	6.66	7.4	7.89	58.26						
	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	29	13.24	11.8	17.24	76.28						
	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術あり）	21	6.48	9.7	4.76	62.24						
	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	19	19.47	18.7	52.63	67.89						
	心臓血管外科	1	050161xx99000x	解離性大動脈瘤（手術なし）	44	16.82	17.4	9.09	75.61						
	心臓血管外科	2	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤（その他の手術あり）	34	30.38	28.4	23.53	69.97						
	心臓血管外科	3	050161xx01x0xx	解離性大動脈瘤（手術あり）	16	21	16.8	0	63.94						
	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤（手術あり）	16	16.63	12.0	6.25	75.19						
	心臓血管外科	5	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤（手術なし）	13	7.38	8.5	15.38	80.69						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患（手術あり）	163	2.01	2.8	0	75.52						
	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	1	1	2.4	0	81						
	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	1	2	3.1	0	84						
	眼科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物	1	2	6.3	0	62						
	眼科	5													
	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍	60	6.32	7.2	0	74.95						
	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	39	5.69	5.6	0	60.97						
	泌尿器科	3	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍（手術なし）	38	2	−	0	71.32						
	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍（手術あり）	18	11.44	12.6	0	68.94						
	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍（手術なし）	17	12.64	11.3	0	69.17						
	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	19	6	9.9	0	45.37						
	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍（手術あり2）	11	4.09	6.3	0	49.73						
	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	7	6.86	12.6	0	56.29						
	婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍（手術あり1）	6	7.5	10.2	0	45.83						
	婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症	3	7	8.9	0	72						
	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術あり）	276	2.94	4.5	0.72	71.66						
	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全（手術なし）	58	16.22	17.7	5.17	79.05						
	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	45	14.64	12.5	2.22	68.91						
	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患（手術なし）	44	2.2	3.0	0	71.52						
	循環器内科	5	050130xx97000x	心不全（手術あり）	26	19.92	23.9	15.38	75.62						
	総合診療科	1	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	27	5.30	9.85	0	71.0						
	総合診療科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	19	9.53	7.87	0	67.5						
	総合診療科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	14	9.43	8.98	0	69.9						
	総合診療科	4	060350xx99x00x	急性膵炎	12	12.58	11.50	0	51.6						
	総合診療科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	11	15.00	10.71	0	67.3						
