	内科	1	050130xx9900xx	心不全	98	20.95	17.54	12.24	82.11						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	71	19.97	13.61	16.9	79.04						
	内科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	67	29.84	21.68	20.9	86.69						
	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	64	31	21.1	26.56	83.22						
	内科	5	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	60	23.52	19.68	18.33	84.95						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	59	3.22	4.58	0	70.32						
	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	26	10.54	9	7.69	67.62						
	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	13	11.46	15.4	0	70.69						
	外科	4	060040xx0200xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	10	16.5	14.89	0	69.1						
	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎	10	11.2	9.77	0	57.2						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	151	29.99	26.41	37.09	82.87						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	44	21.39	20.08	22.73	81						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	22	4.36	4.86	9.09	63.41						
	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷	21	24.33	19.97	42.86	84.67						
	整形外科	5	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折	20	19.25	14.5	30	79.2						
	脳神経外科	1	010050xx02x01x	非外傷性硬膜下血腫	29	15.24	17.99	37.93	80.34						
	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん	27	11.85	7.32	37.04	61.63						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	27	9.56	8.54	14.81	71.37						
	脳神経外科	4	160870xx01x00x	頸椎頸髄損傷	18	25.33	30.41	88.89	72.94						
	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害	13	3.85	3.23	0	72.08						
	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	大動脈解離	21	11.05	16.54	4.76	75.05						
	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離	16	30.19	28.45	37.5	73.38						
	心臓血管外科	3	050161xx97x2xx	大動脈解離	5	37.6	41.94	0	80.2						
	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	5	14.2	19.14	20	72.6						
	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	4	30.5	21.78	0	72.75						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	81	2.14	2.62	1.23	76.38						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	20	3	4.67	5	77.15						
	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	4	2	2.9	0	73.5						
	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害	2	2	3.09	0	88						
	眼科	5													
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	109	2.07	2.45	0	72.63						
	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	58	5.14	7.85	1.72	74.43						
	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	50	5.36	5.29	0	64.46						
	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	39	6.08	6.84	2.56	71.82						
	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	27	9.26	11.3	0	72.15						
	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	573	2.46	4.25	0.35	73.54						
	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈	34	8.53	9.89	2.94	80.65						
	循環器内科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	31	3.19	5.17	0	76.35						
	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	27	5.33	11.58	0	71.44						
	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	24	4.46	4.65	0	65.5						
	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	573	2.46	4.25	0.35	73.54						
	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈	34	8.53	9.89	2.94	80.65						
	循環器内科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	31	3.19	5.17	0	76.35						
	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	27	5.33	11.58	0	71.44						
	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	24	4.46	4.65	0	65.5						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	36	4.86	10.06	0	75.39						
	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸	24	3.63	9.68	8.33	45.46						
	呼吸器外科	3	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍	5	5.2	16.38	0	66.6						
	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍	4	4.25	8.47	0	72						
	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸	4	3.5	9.24	0	67						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	53	11.09	9.98	0	65.7						
	乳腺外科	2	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他）	17	7.82	9.21	0	72.76						
	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍	11	5.45	4.04	0	52.64						
	乳腺外科	4	090030xx97xxxx	乳房の炎症性障害	4	6.5	7.17	0	57.25						
	乳腺外科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍	2	28	27.24	0	78						
