01	内科	1	050130xx9900xx	心不全	97	22.56	17.35	11.34	80.91						
01	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	82	18.73	13.14	6.1	80.23						
01	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	78	25.44	20.57	14.1	81.79						
01	内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	65	24.42	18.63	7.69	86.25						
01	内科	5	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	65	24.85	21.39	9.23	85.71						
02	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	40	3.83	4.74	0	72.43						
02	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	32	9.28	9.00	0	69.19						
02	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	13	5.69	5.40	0	40.62						
02	外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア	9	11.89	7.84	0	67.89						
02	外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症	8	15.13	13.07	0	56.38						
04	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	156	26.72	25.32	43.59	82.58						
04	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	31	20.42	19.34	35.48	81.71						
04	整形外科	3	160800xx99xxxx	股関節・大腿近位の骨折	31	16.39	15.02	32.26	78.97						
04	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	25	6	4.99	0	64.72						
04	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	20	21.65	19.02	40	80.25						
23	脳神経外科	1	010230xx99x00x	てんかん	35	8.89	7.22	5.71	58.17						
23	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	35	11.91	8.30	20	63.6						
23	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	22	16.91	18.90	22.73	74.95						
23	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	21	11.9	15.63	23.81	71.38						
23	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	18	14.67	11.78	0	80.39						
22	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	7	22.71	21.39	0	74.14						
22	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤	7	56.57	29.08	14.29	71						
22	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	5	43.4	19.66	0	81.2						
22	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤	3	24.67	16.85	0	78						
22	心臓血管外科	5	050162xx02x2xx	破裂性大動脈瘤	3	76.67	40.07	0	81.33						
25	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	97	2.03	2.71	0	76.8						
25	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	2	3	4.83	0	80						
25	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	2	2	2.61	0	67						
25	眼科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	2	2	2.94	0	74.5						
25	眼科	5													
10	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	96	2.02	2.50	0	73.23						
10	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	46	6.28	7.02	2.17	75.96						
10	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	37	11.11	11.63	0	71.41						
10	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	35	6.14	5.56	0	64.09						
10	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	25	6.96	8.23	0	75.48						
03	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	8	2	3.05	0	40.38						
03	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	5	6	9.46	0	47.8						
03	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	3	4	6.11	0	64						
03	婦人科	4	060250xx97xxxx	尖圭コンジローム	2	2	3.21	0	30.5						
03	婦人科	5	12002xxx97x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	2	7	8.80	0	53						
08	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	533	2.41	4.36	0.19	72.76						
08	循環器内科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	39	5.33	5.32	0	75.79						
08	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	36	7.61	11.87	0	65.78						
08	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈	28	10.21	10.24	0	81.54						
08	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	20	4.15	4.79	0	64.65						
39	総合診療科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	33	10.2	9.21	0.09	81.5						
39	総合診療科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	20	6.8	7.70	0.05	68.4						
39	総合診療科	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎	16	5.3	9.62	0.12	77.3						
39	総合診療科	4	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	15	10.5	10.84	0.06	78.9						
39	総合診療科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	13	5.8	7.74	0	66.1						
47	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	35	5.09	10.47	0	69.71						
47	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸	27	3.93	9.86	0	40.41						
47	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	8	4	13.12	0	76.63						
47	呼吸器外科	4	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍	4	16.5	20.68	25	77.25						
47	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸	4	2	9.28	0	26.75						
55	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	37	10.38	10.15	0	62.3						
55	乳腺外科	2	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍	9	4.44	4.10	0	54.89						
55	乳腺外科	3	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他）	4	6	9.25	0	68.75						
55	乳腺外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	2	10	5.88	0	67.5						
55	乳腺外科	5	090040xx97xxxx	乳房の形態異常、女性化乳房、乳腺症など	2	7	4.55	0	77.5						
