	内科	1	0400800x99x0xx	肺炎等（15歳以上かつ肺炎以外）	113	19.19	18.16	23.89	79.92						
	内科	2	050130xx9900x0	心不全	111	19.86	17.33	14.41	84.09						
	内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）	96	25.28	20.06	32.29	80.92						
	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等(15歳以上かつ市中肺炎)	86	19.22	16.40	23.26	84.48						
	内科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）	71	37.54	30.90	54.93	81.66						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	46	3.39	4.54	0	70.8						
	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	37	10.65	9.08	5.41	71.59						
	外科	3	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞	21	11.52	13.53	0	70.33						
	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	20	5.4	5.32	0	42.8						
	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎	15	6.73	9.49	0	50.73						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	90	28.82	27.29	58.89	82						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	82	21.66	19.16	48.78	80.34						
	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	21	24.71	36.42	57.14	84.34						
	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折	18	4.72	5.95	0	64.83						
	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	17	22.53	19.30	35.29	80.41						
	脳神経外科	1	010060xx99x20x	脳梗塞（JCS10未満）	45	14.2	16.94	33.33	75.4						
	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん	45	7.58	6.89	4.44	52.84						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	38	7.5	7.99	13.16	63.87						
	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞（JCS10未満）	31	17.58	16.89	41.94	75.35						
	脳神経外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害	24	5.58	4.67	0	71.38						
	心臓血管外科	1	050161xx01x1xx	大動脈解離	12	29.58	29.35	25	68						
	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	10	22.6	20.84	0	71						
	心臓血管外科	3	050161xx9901xx	大動脈解離	7	15.14	19.87	28.57	81.57						
	心臓血管外科	4	050180xx99xxxx	静脈・リンパ管疾患	6	10.67	14.41	16.67	72.17						
	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	5	13.8	18.74	0	71.2						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	48	2	2.49	2.08	76.9						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	45	2.36	4.29	0	77.38						
	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	7	2	2.74	0	79.71						
	眼科	4													
	眼科	5													
	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	373	2.39	4.18	0.54	74.03						
	循環器内科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	46	2.5	5.15	0	73.65						
	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	33	2.27	3.27	0	72.64						
	循環器内科	4	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	30	4	11.37	0	68.13						
	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	23	7.04	9.59	4.35	80.74						
	呼吸器外科	1	040200xx01x00x	気胸	13	6.15	9.59	0	48.77						
	呼吸器外科	2	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍	11	8.82	9.82	0	79						
	呼吸器外科	3	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	7	7.71	11.12	0	78.43						
	呼吸器外科	4	160450xx99x00x	肺・胸部気管・気管支損傷	5	14.6	9.52	0	71.6						
	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸	4	5.5	9.28	50	66.5						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	10	11.8	9.77	0	69.6						
	乳腺外科	2	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍	9	5.56	3.94	0	59.11						
	乳腺外科	3	130070xx99x0xx	白血球疾患（その他）	6	8	9.43	0	70						
	乳腺外科	4	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍	5	6.2	3.64	0	57.4						
	乳腺外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍	5	3.2	3.58	0	71						
