心臓病での突然死を防ぐために「循環器ドック」
心臓病(心疾患)には様々な病気があり、中には前兆がなく、ひとたび発症すると致命的なものが少なくありません。遺伝的な疾患から加齢に伴い発症するもの、動脈硬化により発症する疾患など様々ですが、近年は高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満などの生活習慣病により「動脈硬化」が進行し発症する虚血性心疾患の発症が増えています。循環器ドックでは、心筋梗塞、狭心症、心不全、不整脈、弁膜症、心筋症などの心疾患を早期発見するための詳細な検査を行います。
動悸、息切れがする方、高血圧症・糖尿病・脂質異常症・肥満を指摘されたことのある方、喫煙者の方に特におすすめです。
こんな方にはぜひ循環器ドックを
- 高血圧症・糖尿病・脂質異常症・肥満を指摘されたことのある方
- 喫煙者の方
- 動悸、息切れがする方
診察・問診 | 問診票の記入・診察 |
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 |
血圧測定 | 血圧の測定 |
胸部レントゲン | 胸部X線写真から心臓の状況を捉えます。 |
動脈硬化度検査ABI/PWV | 【ABI】 足首と上腕の血圧を測定・比較することで血管狭窄の検査をします。足首血圧は上腕血圧より高いのが普通ですが、足の動脈が狭くなると、血流が悪くなり上腕の血圧より低くなり、ABIの値が低くなります。 [PWV】 しなやかな血管は第二の心臓としての役割を果たしています。baPWV値が高い(脈波伝播速度が速い)ほど、血管や臓器への負担が増すため心血管病のリスクは大きくなります。 |
運動負荷心電図 | 心臓の異常は安静にしているときより運動で負担をかけた時に出やすくなります。運動負荷心電図では二段の階段を一定時間昇り降りすることで心臓に負荷をかけて心電図検査をします。 |
心エコー | 超音波を使って心臓の状態や動きを観察します。 |
NT-proBNP | 心臓への負担がわかる BNP検査 |
血液検査 | 血液一般(白血球・赤血球・血小板数など) |
生化学検査 | 肝機能・脂質・糖代謝・腎機能・電解質・膵機能 |
尿検査 | 尿一般(蛋白・糖・潜血など) |
費用…¥25,300(税込)
お申し込み
下記ボタンより、申込みフォームへ必要な内容をご入力の上、送信してください。
〜循環器疾患の早期発見を目指す〜
心臓病での突然死を防ぐために「循環器ドック」
心臓病(心疾患)には様々な病気があり、中には前兆がなく、ひとたび発症すると致命的なものが少なくありません。遺伝的な疾患から加齢に伴い発症するもの、動脈硬化により発症する疾患など様々ですが、近年は高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満などの生活習慣病により「動脈硬化」が進行し発症する虚血性心疾患の発症が増えています。循環器ドックでは、心筋梗塞、狭心症、心不全、不整脈、弁膜症、心筋症などの心疾患を早期発見するための詳細な検査を行います。
動悸、息切れがする方、高血圧症・糖尿病・脂質異常症・肥満を指摘されたことのある方、喫煙者の方に特におすすめです。
こんな方にはぜひ循環器ドックを
- 高血圧症・糖尿病・脂質異常症・肥満を指摘されたことのある方
- 喫煙者の方
- 動悸、息切れがする方
診察・問診 | 問診票の記入・診察 |
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 |
血圧測定 | 血圧の測定 |
胸部レントゲン | 胸部X線写真から心臓の状況を捉えます。 |
動脈硬化度検査ABI/PWV | 【ABI】 足首と上腕の血圧を測定・比較することで血管狭窄の検査をします。足首血圧は上腕血圧より高いのが普通ですが、足の動脈が狭くなると、血流が悪くなり上腕の血圧より低くなり、ABIの値が低くなります。 [PWV】 しなやかな血管は第二の心臓としての役割を果たしています。baPWV値が高い(脈波伝播速度が速い)ほど、血管や臓器への負担が増すため心血管病のリスクは大きくなります。 |
運動負荷心電図 | 心臓の異常は安静にしているときより運動で負担をかけた時に出やすくなります。運動負荷心電図では二段の階段を一定時間昇り降りすることで心臓に負荷をかけて心電図検査をします。 |
心エコー | 超音波を使って心臓の状態や動きを観察します。 |
NT-proBNP | 心臓への負担がわかる BNP検査 |
血液検査 | 血液一般(白血球・赤血球・血小板数など) |
生化学検査 | 肝機能・脂質・糖代謝・腎機能・電解質・膵機能 |
尿検査 | 尿一般(蛋白・糖・潜血など) |
費用…¥25,300(税込)
お申し込み
下記ボタンより、申込みフォームへ必要な内容をご入力の上、送信してください。
〜循環器疾患の早期発見を目指す〜