検査科の概要
常勤25人、非常勤3人の合計28人のスタッフで検査を行っています。業務は検体検査や生理理検査、超音波検査、細菌検査、病理検査、核酸増幅PCR検査と様々な分野にわかれており、各分野の専門技師が検査を行っています。
■検査実績
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|
検体検査数 | 1,909,083 | 2,000,235 | 2,004,404 | 2,250,213 | 2,243,280 |
輸血単位数 | 28,874 | 19,432 | 6,277 | 15,166 | 14,393 |
細菌検査 | 19,105 | 20,801 | 21,428 | 22,167 | 21,428 |
心エコー | 5,937 | 4,898 | 5,238 | 5,526 | 7,217 |
胸腹部エコー | 7,289 | 6,376 | 6,501 | 7,618 | 8,888 |
生理検査 | 24,123 | 23,391 | 22,055 | 27,142 | 29,584 |
病理細胞診件数 | 4,001 | 4,187 | 4,088 | 4,313 | 4,702 |
剖検 | 6 | 4 | 7 | 13 | 10 |
■有資格者
- 血管診療認定技師 2名
- 超音波検査士8名
- 緊急検査士 12名
- 臨床検査士 6名
- 認定心電図検査技師 2名
- 細胞検査士 3名
検査科の概要
常勤25人、非常勤3人の合計28人のスタッフで検査を行っています。業務は検体検査や生理理検査、超音波検査、細菌検査、病理検査、核酸増幅PCR検査と様々な分野にわかれており、各分野の専門技師が検査を行っています。
■検査実績
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|
検体検査数 | 1,909,083 | 2,000,235 | 2,004,404 | 2,250,213 | 2,243,280 |
輸血単位数 | 28,874 | 19,432 | 6,277 | 15,166 | 14,393 |
細菌検査 | 19,105 | 20,801 | 21,428 | 22,167 | 21,428 |
心エコー | 5,937 | 4,898 | 5,238 | 5,526 | 7,217 |
胸腹部エコー | 7,289 | 6,376 | 6,501 | 7,618 | 8,888 |
生理検査 | 24,123 | 23,391 | 22,055 | 27,142 | 29,584 |
病理細胞診件数 | 4,001 | 4,187 | 4,088 | 4,313 | 4,702 |
剖検 | 6 | 4 | 7 | 13 | 10 |
■有資格者
- 血管診療認定技師 2名
- 超音波検査士8名
- 緊急検査士 12名
- 臨床検査士 6名
- 認定心電図検査技師 2名
- 細胞検査士 3名