麻酔科実績
| 項目 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 1127 | 1055 | 1094 | 1152 | 1203 |
| 腰椎麻酔 | 71 | 112 | 124 | 91 | 87 |
| 局所麻酔 | 313 | 326 | 343 | 290 | 321 |
| 麻酔無し | 20 | 9 | 19 | 26 | 50 |
麻酔科実績
| 項目 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 1127 | 1055 | 1094 | 1152 | 1203 |
| 腰椎麻酔 | 71 | 112 | 124 | 91 | 87 |
| 局所麻酔 | 313 | 326 | 343 | 290 | 321 |
| 麻酔無し | 20 | 9 | 19 | 26 | 50 |
[/su_animate]












