| 住道駅南口←→野崎徳洲会病院 | |
|---|---|
| 住道駅南口 | 野崎徳洲会病院 |
| 8:00 発 | 8:15 発 |
| 8:30 発 | 8:45 発 |
| 9:00 発 | 9:15 発 |
| 9:30 発 | 9:45 発 |
| 10:00 発 | 10:15 発 |
| 10:30 発 | 10:45 発 |
| 11:00 発 | 11:15 発 |
| 11:30 発 | 11:45 発 |
| 12:00 発 | 12:15 発 |
| 12:30 発 | 12:45 発 |
| 13:00 発 | 13:15 発 (土曜日最終) |
| 13:30 発 | 13 : 45 発 |
| 14:00 発 | 14: 15 発 |
| 14 : 30 発 | 14:45 発 |
| 15:00 発 | 15:15 発 |
| 15:30 発 | 15:45 発 |
| 16:00 発 | 16:15 発 |
| 16:30 発 | |
*月曜〜土曜日の運行(祝祭日・年末年始 12/31〜1/3 は運休)となります。
*土曜日は野崎徳洲会クリニック行き13:00発、住道駅南口行き13:30発が最終便となります。
*交通事情等により時間が遅れる場合がありますのでご了承下さい。
■住道駅(南口ロータリー入口付近)

| 住道駅南口←→野崎徳洲会病院 | |
|---|---|
| 住道駅南口 | 野崎徳洲会病院 |
| 8:00 発 | 8:15 発 |
| 8:30 発 | 8:45 発 |
| 9:00 発 | 9:15 発 |
| 9:30 発 | 9:45 発 |
| 10:00 発 | 10:15 発 |
| 10:30 発 | 10:45 発 |
| 11:00 発 | 11:15 発 |
| 11:30 発 | 11:45 発 |
| 12:00 発 | 12:15 発 |
| 12:30 発 | 12:45 発 |
| 13:00 発 | 13:15 発 (土曜日最終) |
| 13:30 発 | 13 : 45 発 |
| 14:00 発 | 14: 15 発 |
| 14 : 30 発 | 14:45 発 |
| 15:00 発 | 15:15 発 |
| 15:30 発 | 15:45 発 |
| 16:00 発 | 16:15 発 |
| 16:30 発 | |
*月曜〜土曜日の運行(祝祭日・年末年始 12/31〜1/3 は運休)となります。
*土曜日は野崎徳洲会クリニック行き13:00発、住道駅南口行き13:30発が最終便となります。
*交通事情等により時間が遅れる場合がありますのでご了承下さい。
■住道駅(南口ロータリー入口付近)













