治療項目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|
冠動脈造影 | 472 | 299 | 385 | 686 | 693 | 648 |
冠動脈インターベンション | 274 | 180 | 285 | 620 | 648 | 634 |
Rotablatorを用いた高度石灰化病変に対する高速回転式経皮的冠動脈形成術 | 0 | 2 | 23 | 92 | 118 | 117 |
Diamondbackを用いた高度石灰化病変に対する高速回転式経皮的冠動脈形成術 | 0 | 0 | 2 | 28 | 31 | 23 |
ELCA(エキシマレーザー冠動脈形成術) | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
EVT(末梢動脈疾患に対する血管内治療) | 38 | 26 | 18 | 57 | 32 | 48 |
恒久的ペースメーカー植込み術(新規) | 11 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 |
恒久的ペースメーカー植込み術(交換) | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 |
リードレスペースメーカー植込み術(新規) | – | – | – | – | – | 5 |
治療項目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|
冠動脈造影 | 472 | 299 | 385 | 686 | 693 | 648 |
冠動脈インターベンション | 274 | 180 | 285 | 620 | 648 | 634 |
Rotablatorを用いた高度石灰化病変に対する高速回転式経皮的冠動脈形成術 | 0 | 2 | 23 | 92 | 118 | 117 |
Diamondbackを用いた高度石灰化病変に対する高速回転式経皮的冠動脈形成術 | 0 | 0 | 2 | 28 | 31 | 23 |
ELCA(エキシマレーザー冠動脈形成術) | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
EVT(末梢動脈疾患に対する血管内治療) | 38 | 26 | 18 | 57 | 32 | 48 |
恒久的ペースメーカー植込み術(新規) | 11 | 18 | 20 | 27 | 30 | 30 |
恒久的ペースメーカー植込み術(交換) | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 |
リードレスペースメーカー植込み術(新規) | – | – | – | – | – | 5 |
〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号
〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号
Copyright © Nozaki Tokushukai Hospital
PAGE TOP