人間ドックについて
健康診断に比べ人間ドックは検査項目がより専門的になり、種類も多くなります。より総合的で精密な検査を定期的に受けて、自覚症状のない初期の段階で生活習慣病やがんなどを早く見つけ、治療につなげることが大切です。
健康保険組合の健診助成制度を利用し、ドックを低額で受診できるコースもあります。
検査項目 | 検査内容 | 半日 | 一日 | 一日半 |
---|---|---|---|---|
診察 | 問診・診察 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 |
感覚器 | 視力・聴力・眼圧検査・眼底検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
呼吸器 | 胸部X線検査・呼吸機能検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
循環器 | 心電図・血圧 | 〇 | 〇 | 〇 |
超音波検査 | 腹部エコー | 〇 | 〇 | 〇 |
消化器(上部) | 胃カメラ または 胃部X線(バリウム)検査 | 〇 | × | 〇 |
消化器(下部) | 大腸カメラ | × | 〇 | 〇 |
血液検査 | 血液一般(白血球・赤血球・血小板数など) | 〇 | 〇 | 〇 |
生化学検査 | 肝機能・資質・糖代謝・腎機能・電解質・膵機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
血清検査 | CRP・梅毒反応・B型肝炎・C型肝炎 | 〇 | 〇 | 〇 |
がんマーカー | CEA・AFP・CA19-9・PSA(男性) CEA・AFP・CA19-9・CA125(女性) | 〇 | 〇 | 〇 |
尿検査 | 尿一般(蛋白・糖・潜血など)・比重・尿沈渣 | 〇 | 〇 | 〇 |
便検査 | 便潜血反応(2日法) | 〇 | 〇 | 〇 |
費用(税込) | ¥42,900 | ¥42,900 | ¥53,900 |
補助を利用して毎年気軽に受診、多彩な検査で体を総合的にチェック。
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ朗報です。
■オプション検査
人間ドックの診断精度を高めるために、おすすめのオプションコースや検査を選んでいただけます。
項目 | 内容 | 費用(税込) |
---|---|---|
頭MRI/MRA | ・頭蓋内の梗塞、出血、腫瘍性病変などの異常 ・頭部及び頸部の血管の異常 | ¥22,000 |
胸部CT | 肺や気管支など、呼吸器の異常 | ¥11,000 |
腹部CT | 肝臓、胆のう、すい臓など、腹部の臓器の異常 | ¥11,000 |
胸腹部CT | ¥19,800 | |
大腸カメラ | 大腸(直腸~盲腸)の異常 | ¥22,000 |
心エコー | 心臓のポンプ機能や弁の異常 | ¥9,680 |
頸動脈エコー | 頸動脈の血液の流れや狭窄 | ¥6,050 |
甲状腺エコー | 甲状腺の大きさや性状の異常 | ¥3,850 |
動脈硬化検査(ABI) | 血液の固さや血液の流れ | ¥1,650 |
骨密度検査 | 骨粗しょう症の検査 | ¥4,400 |
呼吸機能検査 | 換気機能障害(肺に空気を出し入れする機能) | ¥2,000 |
がんマーカーセット(男性4種) | CEA・AFP・CA19-9・PSA | ¥5,000 |
がんマーカーセット(女性4種) | CEA・AFP・CA19-9・CA125 | ¥5,000 |
乳がん検診 | 乳腺エコー・マンモグラフィ | ¥9,350 |
マンモグラフィ | ¥6,600 | |
乳腺エコー | ¥3,850 | |
子宮がん検診 | 内診・頸部細胞診 | ¥5,500 |
内診・頸部細胞診・経膣エコー | ¥8,800 |
ドックオプションコース
セットコースを追加することで、より詳しく検査できます。
心臓コース
こんな方におすすめ
- 心臓病を持った家族がいる
- 高血圧症、脂質異常症、糖尿病の方
- 肥満、たばこを吸っている方
- 階段を上がると動悸・息切れがする方
検査項目
心エコー、採血(NT-proBNP)
費用…¥11,000(税込)
子宮コース
こんな方におすすめ
- 子宮筋腫、子宮内膜症、子宮頸管ポリープ、卵巣腫瘍など
- がん検診以外の病気も気になる方
検査項目
子宮頸部細胞診、経膣エコー
費用…¥8,800(税込)
肺コース
こんな方におすすめ
- 肺の病気を持った家族がいる方
- 長年たばこを吸い続けている方
- 少し動いただけで息があがる方
- 階段を上がると動悸・息切れがする方
検査項目
胸部CT、呼吸機能検査、採血(マーカー2種)
費用…¥16,500(税込)
甲状腺コース
こんな方におすすめ
- 前頸部の腫れや動悸を感じる方
- 血圧の上昇や低下、体重の減少や増加がある方
- イライラ・発汗過多・疲労感がある方
検査項目
甲状腺エコー、採血(甲状腺ホルモン検査)
費用…¥7,700(税込)
■リスク検査
現在「がん」である可能性を3段階で評価
超悪玉コレステロールの量を調べます。
脳梗塞、心筋梗塞の発症リスクをチェック
人間ドックについて
健康診断に比べ人間ドックは検査項目がより専門的になり、種類も多くなります。より総合的で精密な検査を定期的に受けて、自覚症状のない初期の段階で生活習慣病やがんなどを早く見つけ、治療につなげることが大切です。
健康保険組合の健診助成制度を利用し、ドックを低額で受診できるコースもあります。
検査項目 | 検査内容 | 半日 | 一日 | 一日半 |
---|---|---|---|---|
診察 | 問診・診察 | 〇 | 〇 | 〇 |
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 |
感覚器 | 視力・聴力・眼圧検査・眼底検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
呼吸器 | 胸部X線検査・呼吸機能検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
循環器 | 心電図・血圧 | 〇 | 〇 | 〇 |
超音波検査 | 腹部エコー | 〇 | 〇 | 〇 |
消化器(上部) | 胃カメラ または 胃部X線(バリウム)検査 | 〇 | × | 〇 |
消化器(下部) | 大腸カメラ | × | 〇 | 〇 |
血液検査 | 血液一般(白血球・赤血球・血小板数など) | 〇 | 〇 | 〇 |
生化学検査 | 肝機能・資質・糖代謝・腎機能・電解質・膵機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
血清検査 | CRP・梅毒反応・B型肝炎・C型肝炎 | 〇 | 〇 | 〇 |
がんマーカー | CEA・AFP・CA19-9・PSA(男性) CEA・AFP・CA19-9・CA125(女性) | 〇 | 〇 | 〇 |
尿検査 | 尿一般(蛋白・糖・潜血など)・比重・尿沈渣 | 〇 | 〇 | 〇 |
便検査 | 便潜血反応(2日法) | 〇 | 〇 | 〇 |
費用(税込) | ¥42,900 | ¥42,900 | ¥53,900 |
補助を利用して毎年気軽に受診、多彩な検査で体を総合的にチェック。
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ朗報です。
■オプション検査
人間ドックの診断精度を高めるために、おすすめのオプションコースや検査を選んでいただけます。
項目 | 内容 | 費用(税込) |
---|---|---|
頭MRI/MRA | ・頭蓋内の梗塞、出血、腫瘍性病変などの異常 ・頭部及び頸部の血管の異常 | ¥22,000 |
胸部CT | 肺や気管支など、呼吸器の異常 | ¥11,000 |
腹部CT | 肝臓、胆のう、すい臓など、腹部の臓器の異常 | ¥11,000 |
胸腹部CT | ¥19,800 | |
大腸カメラ | 大腸(直腸~盲腸)の異常 | ¥22,000 |
心エコー | 心臓のポンプ機能や弁の異常 | ¥9,680 |
頸動脈エコー | 頸動脈の血液の流れや狭窄 | ¥6,050 |
甲状腺エコー | 甲状腺の大きさや性状の異常 | ¥3,850 |
動脈硬化検査(ABI) | 血液の固さや血液の流れ | ¥1,650 |
骨密度検査 | 骨粗しょう症の検査 | ¥4,400 |
呼吸機能検査 | 換気機能障害(肺に空気を出し入れする機能) | ¥2,000 |
がんマーカーセット(男性4種) | CEA・AFP・CA19-9・PSA | ¥5,000 |
がんマーカーセット(女性4種) | CEA・AFP・CA19-9・CA125 | ¥5,000 |
乳がん検診 | 乳腺エコー・マンモグラフィ | ¥9,350 |
マンモグラフィ | ¥6,600 | |
乳腺エコー | ¥3,850 | |
子宮がん検診 | 内診・頸部細胞診 | ¥5,500 |
内診・頸部細胞診・経膣エコー | ¥8,800 |
ドックオプションコース
セットコースを追加することで、より詳しく検査できます。
心臓コース
こんな方におすすめ
- 心臓病を持った家族がいる
- 高血圧症、脂質異常症、糖尿病の方
- 肥満、たばこを吸っている方
- 階段を上がると動悸・息切れがする方
検査項目
心エコー、採血(NT-proBNP)
費用…¥11,000(税込)
子宮コース
こんな方におすすめ
- 子宮筋腫、子宮内膜症、子宮頸管ポリープ、卵巣腫瘍など
- がん検診以外の病気も気になる方
検査項目
子宮頸部細胞診、経膣エコー
費用…¥8,800(税込)
肺コース
こんな方におすすめ
- 肺の病気を持った家族がいる方
- 長年たばこを吸い続けている方
- 少し動いただけで息があがる方
- 階段を上がると動悸・息切れがする方
検査項目
胸部CT、呼吸機能検査、採血(マーカー2種)
費用…¥16,500(税込)
甲状腺コース
こんな方におすすめ
- 前頸部の腫れや動悸を感じる方
- 血圧の上昇や低下、体重の減少や増加がある方
- イライラ・発汗過多・疲労感がある方
検査項目
甲状腺エコー、採血(甲状腺ホルモン検査)
費用…¥7,700(税込)
■リスク検査
現在「がん」である可能性を3段階で評価
超悪玉コレステロールの量を調べます。
脳梗塞、心筋梗塞の発症リスクをチェック