手術件数(令和6年)
| 施工術式 | 令和6年度 | 総計 |
| 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 12 | 12 |
| 末梢動静脈瘻造設術(その他のもの) | 3 | 3 |
| 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 16 | 16 |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 1 | 1 |
| 内シャント血栓除去術 | 5 | 5 |
| 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 3 | 3 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 1 | 1 |
| 血管結紮術(その他のもの) | 2 | 2 |
| 43 | 43 |
手術件数(令和6、7年)
| 施工術式 | 令和6年度 | 総計 |
| 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 12 | 12 |
| 末梢動静脈瘻造設術(その他のもの) | 3 | 3 |
| 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 16 | 16 |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 1 | 1 |
| 内シャント血栓除去術 | 5 | 5 |
| 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 3 | 3 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)) | 1 | 1 |
| 血管結紮術(その他のもの) | 2 | 2 |
| 43 | 43 |

〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号

〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号
Copyright © Nozaki Tokushukai Hospital
PAGE TOP