手術件数(令和5年)
施行術式 | 令和5年度 |
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 1 |
子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 1 |
子宮頸部円錐切除術 | 3 |
子宮全摘術 | 2 |
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 4 |
子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 1 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 1 |
13 |
手術件数(令和5年)
施行術式 | 令和5年度 |
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 1 |
子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 1 |
子宮頸部円錐切除術 | 3 |
子宮全摘術 | 2 |
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 4 |
子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 1 |
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 1 |
13 |