手術件数(令和6、7年)
脳血管障害部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 脳動脈瘤頸部クリッピング | 19 | 26 | 45 |
| 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) | 52 | 40 | 92 |
| 定位的脳内血腫除去術 | 6 | 5 | 11 |
| 内視鏡下脳内血腫除去術 | 7 | 10 | 17 |
| 脳血管塞栓摘出術 |
| 1 | 1 |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 1 | 1 | 2 |
| 頸動脈内膜剥離術 | 13 | 17 | 30 |
| 動脈形成術、吻合術 | 7 | 24 | 31 |
| 105 | 124 | 229 |
血管内治療部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 脳動脈瘤コイル塞栓術 | 6 | 16 | 22 |
| 脳動脈瘤フローダイバーター留置術、WEB留置術 |
| 8 | 8 |
| 経皮的脳血管ステント留置術 | 6 | 11 | 17 |
| 経皮的脳血栓回収術 | 14 | 37 | 51 |
| 脳血管内手術(その他) | 4 | 28 | 32 |
| 30 | 100 | 130 |
脳腫瘍部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | 21 | 21 | 42 |
| 定位脳腫瘍生検術 | 3 |
| 3 |
| 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) | 2 | 1 | 3 |
| 26 | 22 | 48 |
脊髄・脊椎部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 脊髄腫瘍摘出術 | 4 | 8 | 12 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(頸椎前方) | 3 | 2 | 5 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(頸椎後方) | 116 | 102 | 218 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(胸腰椎後方) | 22 | 33 | 55 |
| 椎間板摘出術(後方摘出術) |
| 6 | 6 |
| 脊椎側彎症手術(矯正術) |
| 2 | 2 |
| 145 | 153 | 298 |
頭部外傷部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | 47 | 53 | 100 |
機能的疾患部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 頭蓋内微小血管減圧術 | 2 | | 2 |
その他手術
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 穿頭脳室ドレナージ術 | 18 | 22 | 40 |
| 水頭症手術(シャント手術) | 20 | 18 | 38 |
| 減圧開頭術 | 19 | 9 | 28 |
| 脳膿瘍全摘術 | 2 | 2 | 4 |
| 頭蓋骨形成手術 | 15 | 8 | 23 |
| その他 | 41 | 37 | 78 |
| 115 | 96 | 211 |
手術件数(令和6、7年)
脳血管障害部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 脳動脈瘤頸部クリッピング | 19 | 26 | 45 |
| 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) | 52 | 40 | 92 |
| 定位的脳内血腫除去術 | 6 | 5 | 11 |
| 内視鏡下脳内血腫除去術 | 7 | 10 | 17 |
| 脳血管塞栓摘出術 |
| 1 | 1 |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 1 | 1 | 2 |
| 頸動脈内膜剥離術 | 13 | 17 | 30 |
| 動脈形成術、吻合術 | 7 | 24 | 31 |
| 105 | 124 | 229 |
血管内治療部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 脳動脈瘤コイル塞栓術 | 6 | 16 | 22 |
| 脳動脈瘤フローダイバーター留置術、WEB留置術 |
| 8 | 8 |
| 経皮的脳血管ステント留置術 | 6 | 11 | 17 |
| 経皮的脳血栓回収術 | 14 | 37 | 51 |
| 脳血管内手術(その他) | 4 | 28 | 32 |
| 30 | 100 | 130 |
脳腫瘍部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | 21 | 21 | 42 |
| 定位脳腫瘍生検術 | 3 |
| 3 |
| 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) | 2 | 1 | 3 |
| 26 | 22 | 48 |
脊髄・脊椎部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 脊髄腫瘍摘出術 | 4 | 8 | 12 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(頸椎前方) | 3 | 2 | 5 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(頸椎後方) | 116 | 102 | 218 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(胸腰椎後方) | 22 | 33 | 55 |
| 椎間板摘出術(後方摘出術) |
| 6 | 6 |
| 脊椎側彎症手術(矯正術) |
| 2 | 2 |
| 145 | 153 | 298 |
頭部外傷部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | 47 | 53 | 100 |
機能的疾患部門
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 頭蓋内微小血管減圧術 | 2 | | 2 |
その他手術
| 施工術式 | 令和6年度 | 令和7年度 | 総計 |
| 穿頭脳室ドレナージ術 | 18 | 22 | 40 |
| 水頭症手術(シャント手術) | 20 | 18 | 38 |
| 減圧開頭術 | 19 | 9 | 28 |
| 脳膿瘍全摘術 | 2 | 2 | 4 |
| 頭蓋骨形成手術 | 15 | 8 | 23 |
| その他 | 41 | 37 | 78 |
| 115 | 96 | 211 |

〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号

〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号
Copyright © Nozaki Tokushukai Hospital
PAGE TOP