手術件数(令和7、8年)
| 施工術式 | 令和7年度 | 令和8年度(4~8月のみ、5ヶ月間) | 総計 |
| 遊離皮弁術(その他の場合) | 0 | 1 | 1 |
| 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術動脈皮弁形成術(穿通枝皮弁) | 0 | 1 | 1 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100㎠以上) | 0 | 1 | 1 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25~100㎠未満) | 2 | 3 | 5 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25㎠未満) | 0 | 3 | 3 |
| 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(躯幹) | 0 | 1 | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 2 | 0 | 2 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(足) | 1 | 0 | 1 |
| 四肢切断術(大腿) | 0 | 1 | 1 |
| 四肢切断術(足) | 2 | 1 | 3 |
| 断端形成術(骨形成を要する)(指) | 16 | 3 | 19 |
| 断端形成術(骨形成を要する)(その他) | 2 | 0 | 2 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) | 0 | 1 | 1 |
| 鼻骨骨折整復固定術 | 5 | 8 | 13 |
| 頬骨骨折観血的整復術 | 0 | 1 | 1 |
| 上顎骨折観血的手術 | 0 | 2 | 2 |
| 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) | 0 | 2 | 2 |
| 全層植皮術(25㎠未満) | 2 | 5 | 7 |
| 全層植皮術(25㎠以上100㎠未満) | 0 | 6 | 6 |
| 全層植皮術(100㎠以上200㎠未満) | 0 | 2 | 2 |
| 分層植皮術(25㎠未満) | 1 | 0 | 1 |
| 分層植皮術(25㎠以上100㎠未満) | 1 | 0 | 1 |
| 分層植皮術(100㎠以上200㎠未満) | 1 | 0 | 1 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 4 | 3 | 7 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 50 | 25 | 75 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 15 | 7 | 22 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 3 | 4 | 7 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外・長径6~12cm)(6歳未満) | 1 | 0 | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外・長径12cm以上)(6歳以上) | 1 | 1 | 2 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 35 | 11 | 46 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 13 | 7 | 20 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 2 | 0 | 2 |
| 皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm未満) | 2 | 3 | 5 |
| 皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部以外、長径3cm未満) | 0 | 1 | 1 |
| 皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部以外、長径3cm以上6cm未満) | 1 | 0 | 1 |
| 腹壁腫瘍摘出術形成手術を必要とする | 0 | 1 | 1 |
| デブリードマン(100㎠未満) | 15 | 18 | 33 |
| デブリードマン(100㎠以上3000㎠未満) | 8 | 12 | 20 |
| 腐骨摘出術(足その他) | 7 | 6 | 13 |
| 腐骨摘出術(下腿) | 1 | 0 | 1 |
| 慢性膿皮症手術(複雑) | 0 | 1 | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径20cm以上)(全麻下、頭頸部に限る) | 0 | 1 | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上) | 1 | 0 | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm以上10cm未満) | 0 | 6 | 6 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 3 | 3 | 6 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径10cm以上) | 1 | 3 | 4 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 2 | 5 | 7 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 5 | 6 | 11 |
| 小児創傷処理(筋肉、臓器に達しない、長径2.5cm未満) | 1 | 2 | 3 |
| 皮膚切開術(長径10cm以上20cm未満) | 2 | 1 | 3 |
| 皮膚切開術(長径10cm未満) | 28 | 19 | 47 |
| 血管結紮術その他のもの(開胸、開腹を伴わないもの) | 0 | 2 | 2 |
| 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 0 | 2 | 2 |
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 0 | 1 | 1 |
| 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 0 | 2 | 2 |
| 瘢痕拘縮形成手術(顔面) | 2 | 0 | 2 |
| 瘢痕拘縮形成手術(その他) | 0 | 4 | 4 |
| 陥入爪手術 簡単なもの | 6 | 7 | 13 |
| 陥入爪手術 爪床爪母の形成を伴う複雑なもの | 1 | 0 | 1 |
| ガングリオン摘出(指)<手指> | 1 | 0 | 1 |
| ガングリオン摘出(指)<足指> | 1 | 0 | 1 |
| リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 1 | 2 | 3 |
| 手掌、足底異物摘出術(手掌異物摘出術) | 1 | 0 | 1 |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術頭蓋 | 1 | 0 | 1 |
| 耳介血腫開窓術 | 0 | 1 | 1 |
| 250 | 209 | 459 |
手術件数(令和6、7年)
| 施工術式 | 令和7年度 | 令和8年度(4~8月のみ、5ヶ月間) | 総計 |
| 遊離皮弁術(その他の場合) | 0 | 1 | 1 |
| 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術動脈皮弁形成術(穿通枝皮弁) | 0 | 1 | 1 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100㎠以上) | 0 | 1 | 1 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25~100㎠未満) | 2 | 3 | 5 |
| 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25㎠未満) | 0 | 3 | 3 |
| 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(躯幹) | 0 | 1 | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 2 | 0 | 2 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(足) | 1 | 0 | 1 |
| 四肢切断術(大腿) | 0 | 1 | 1 |
| 四肢切断術(足) | 2 | 1 | 3 |
| 断端形成術(骨形成を要する)(指) | 16 | 3 | 19 |
| 断端形成術(骨形成を要する)(その他) | 2 | 0 | 2 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) | 0 | 1 | 1 |
| 鼻骨骨折整復固定術 | 5 | 8 | 13 |
| 頬骨骨折観血的整復術 | 0 | 1 | 1 |
| 上顎骨折観血的手術 | 0 | 2 | 2 |
| 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) | 0 | 2 | 2 |
| 全層植皮術(25㎠未満) | 2 | 5 | 7 |
| 全層植皮術(25㎠以上100㎠未満) | 0 | 6 | 6 |
| 全層植皮術(100㎠以上200㎠未満) | 0 | 2 | 2 |
| 分層植皮術(25㎠未満) | 1 | 0 | 1 |
| 分層植皮術(25㎠以上100㎠未満) | 1 | 0 | 1 |
| 分層植皮術(100㎠以上200㎠未満) | 1 | 0 | 1 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 4 | 3 | 7 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 50 | 25 | 75 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 15 | 7 | 22 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 3 | 4 | 7 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外・長径6~12cm)(6歳未満) | 1 | 0 | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外・長径12cm以上)(6歳以上) | 1 | 1 | 2 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 35 | 11 | 46 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 13 | 7 | 20 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | 2 | 0 | 2 |
| 皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm未満) | 2 | 3 | 5 |
| 皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部以外、長径3cm未満) | 0 | 1 | 1 |
| 皮膚,皮下,粘膜下血管腫摘出術(露出部以外、長径3cm以上6cm未満) | 1 | 0 | 1 |
| 腹壁腫瘍摘出術形成手術を必要とする | 0 | 1 | 1 |
| デブリードマン(100㎠未満) | 15 | 18 | 33 |
| デブリードマン(100㎠以上3000㎠未満) | 8 | 12 | 20 |
| 腐骨摘出術(足その他) | 7 | 6 | 13 |
| 腐骨摘出術(下腿) | 1 | 0 | 1 |
| 慢性膿皮症手術(複雑) | 0 | 1 | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径20cm以上)(全麻下、頭頸部に限る) | 0 | 1 | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上) | 1 | 0 | 1 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm以上10cm未満) | 0 | 6 | 6 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 3 | 3 | 6 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径10cm以上) | 1 | 3 | 4 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm以上10cm未満) | 2 | 5 | 7 |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) | 5 | 6 | 11 |
| 小児創傷処理(筋肉、臓器に達しない、長径2.5cm未満) | 1 | 2 | 3 |
| 皮膚切開術(長径10cm以上20cm未満) | 2 | 1 | 3 |
| 皮膚切開術(長径10cm未満) | 28 | 19 | 47 |
| 血管結紮術その他のもの(開胸、開腹を伴わないもの) | 0 | 2 | 2 |
| 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 0 | 2 | 2 |
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 0 | 1 | 1 |
| 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 0 | 2 | 2 |
| 瘢痕拘縮形成手術(顔面) | 2 | 0 | 2 |
| 瘢痕拘縮形成手術(その他) | 0 | 4 | 4 |
| 陥入爪手術 簡単なもの | 6 | 7 | 13 |
| 陥入爪手術 爪床爪母の形成を伴う複雑なもの | 1 | 0 | 1 |
| ガングリオン摘出(指)<手指> | 1 | 0 | 1 |
| ガングリオン摘出(指)<足指> | 1 | 0 | 1 |
| リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 1 | 2 | 3 |
| 手掌、足底異物摘出術(手掌異物摘出術) | 1 | 0 | 1 |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術頭蓋 | 1 | 0 | 1 |
| 耳介血腫開窓術 | 0 | 1 | 1 |
| 250 | 209 | 459 |

〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号

〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号
Copyright © Nozaki Tokushukai Hospital
トップへ戻る