手術件数(令和7年)
| 施工術式 | 令和7年度 |
| ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術(RARP) | 22 |
| ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術(RAPN) | 4 |
| ロボット支援腹腔鏡下腎摘除術(RARN) | 1 |
| ロボット支援腹腔鏡下腎尿管全摘術(RANU) |
|
| ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術(RALC) | 2 |
| 腹腔鏡下腎摘除術 | 7 |
| 腹腔鏡下腎尿管全摘術 | 1 |
| 腹腔鏡下膀胱部分切除術 | 1 |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 12 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 26 |
| 経尿道的前立腺吊り上げ術(Urolift) | 9 |
| 経尿道的腎尿管結石破砕術(TUL) | 46 |
| 経尿道的膀胱結石破砕術 | 12 |
| 前立腺生検 | 83 |
| スペーサー・金マーカー留置術 | 7 |
手術件数(令和7年)
| 施工術式 | 令和7年度 |
| ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術(RARP) | 22 |
| ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術(RAPN) | 4 |
| ロボット支援腹腔鏡下腎摘除術(RARN) | 1 |
| ロボット支援腹腔鏡下腎尿管全摘術(RANU) |
|
| ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術(RALC) | 2 |
| 腹腔鏡下腎摘除術 | 7 |
| 腹腔鏡下腎尿管全摘術 | 1 |
| 腹腔鏡下膀胱部分切除術 | 1 |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 12 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 26 |
| 経尿道的前立腺吊り上げ術(Urolift) | 9 |
| 経尿道的腎尿管結石破砕術(TUL) | 46 |
| 経尿道的膀胱結石破砕術 | 12 |
| 前立腺生検 | 83 |
| スペーサー・金マーカー留置術 | 7 |

〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号

〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号
Copyright © Nozaki Tokushukai Hospital
PAGE TOP