手術件数(令和7年)
| 施工術式 | 令和7年度 | 総計 |
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 22 | 22 |
| 経皮的腎生検法 | 1 | 1 |
| 前立腺針生検法(MRI撮影・超音波検査融合画像) | 52 | 52 |
| 前立腺針生検法(その他) | 31 | 31 |
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 27 | 27 |
| 膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの)) | 2 | 2 |
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)(原発病巣が7センチメートル以下のもの) | 4 | 4 |
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)(その他のもの) | 1 | 1 |
| 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 7 | 7 |
| 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 7 | 7 |
| 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 45 | 45 |
| 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) | 1 | 1 |
| 腹腔鏡下腎摘出術 | 1 | 1 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 5 | 5 |
| 膀胱異物摘出術(経尿道的手術) | 12 | 12 |
| 膀胱憩室切除術 | 1 | 1 |
| 経尿道的電気凝固術 | 5 | 5 |
| 膀胱瘻造設術 | 1 | 1 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 4 | 4 |
| 包茎手術(背面切開術) | 1 | 1 |
| 精巣摘出術 | 3 | 3 |
| 精巣外傷手術(精巣白膜縫合術) | 1 | 1 |
| 陰嚢水腫手術(その他) | 1 | 1 |
| 停留精巣固定術 | 1 | 1 |
| 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 10 | 10 |
| 経尿道的前立腺手術(その他のもの) | 2 | 2 |
| 経尿道的前立腺吊上術 | 9 | 9 |
| 陰嚢水腫穿刺 | 1 | 1 |
| 258 | 258 |
手術件数(令和7年)
| 施工術式 | 令和7年度 | 総計 |
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 22 | 22 |
| 経皮的腎生検法 | 1 | 1 |
| 前立腺針生検法(MRI撮影・超音波検査融合画像) | 52 | 52 |
| 前立腺針生検法(その他) | 31 | 31 |
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 27 | 27 |
| 膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの)) | 2 | 2 |
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)(原発病巣が7センチメートル以下のもの) | 4 | 4 |
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)(その他のもの) | 1 | 1 |
| 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 7 | 7 |
| 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 7 | 7 |
| 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 45 | 45 |
| 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) | 1 | 1 |
| 腹腔鏡下腎摘出術 | 1 | 1 |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 5 | 5 |
| 膀胱異物摘出術(経尿道的手術) | 12 | 12 |
| 膀胱憩室切除術 | 1 | 1 |
| 経尿道的電気凝固術 | 5 | 5 |
| 膀胱瘻造設術 | 1 | 1 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 4 | 4 |
| 包茎手術(背面切開術) | 1 | 1 |
| 精巣摘出術 | 3 | 3 |
| 精巣外傷手術(精巣白膜縫合術) | 1 | 1 |
| 陰嚢水腫手術(その他) | 1 | 1 |
| 停留精巣固定術 | 1 | 1 |
| 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 10 | 10 |
| 経尿道的前立腺手術(その他のもの) | 2 | 2 |
| 経尿道的前立腺吊上術 | 9 | 9 |
| 陰嚢水腫穿刺 | 1 | 1 |
| 258 | 258 |

〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号

〒574-0074 大阪府大東市谷川2丁目10番50号
Copyright © Nozaki Tokushukai Hospital
PAGE TOP